Propiedad de deslizamiento (coeficiente de deslizamiento): DIN V 18 032-2
Teniendo en cuenta la movilidad y seguridad del deportista, el coeficiente de deslizamiento se fija en el valor óptimo, es decir, entre 0,4-0,6.Excelente retroceso: DIN V 18 032-2
En comparación con el piso de cemento, su rebote es más del 90% del material del piso seguro.
Deformación vertical (deformación elástica): DIN V 18 032-2No afecta a otros deportistas que se encuentren a su lado, aprovechando su elasticidad para conseguir el mejor rendimiento.
PRODUCCIÓN APLICADA: el piso deportivo se utiliza en bádminton, tenis de mesa, voleibol, baloncesto, tenis, salón de baile, gimnasio.
PARÁMETRO TÉCNICO | ||||||
Articulo de INSPECCION | Unidad de medida | Requisitos estándar (tipo de espuma) | Valor medido | Conclusión única | 检验依据 | |
Desviación de masa superficial | % | Valor expreso +13-10 | 4 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,4 | |
Tasa de cambio de tamaño de calefacción | retrato | % | ≤0,40 | 0,14 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,5 |
Orientación horizontal | % | ≤0,40 | 0,18 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,5 | |
Deformación por calentamiento | milímetros | ≤8 | 0 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,6 | |
Resistencia al pelado | media longitudinal | N/50mm | ≥50 | 55 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,9 |
Valor monomio vertical | N/51mm | ≥40 | 50 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,9 | |
media transversal | N/52mm | ≥50 | 75 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,9 | |
Valor único horizontal | N/53mm | ≥40 | 55 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,9 | |
Solidez del color | nivel | ≥6 | 6~7 | Cumplir con | GB/T 8427-2008 | |
Cóncavo residual | milímetros | ≤0,20 | 0,12 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,10 | |
Resistencia al desgaste (daño volumétrico Fv) |
t | mm3 | ≤2.0 | 1.8 | Cumplir con | GB/T 11982,1-2015 6,7 |
PAG | mm4 | 2,0 ~ 4,0 | / | / | GB/T 11982,1-2015 6,7 | |
METRO | mm5 | 4,0 ~ 7,5 | / | / | GB/T 11982,1-2015 6,7 | |
F | mm6 | 7,5~15,0 | / | / | GB/T 11982,1-2015 6,7 |