Adecuado para entornos de alta carga
Buena absorción de pisadas (6-8dB)R9- Rendimiento antideslizante
Sin PVC, plastificantes de ftalatos ni halógenos gracias a sus altas propiedades retardantes de llama para una mayor seguridadInstalación perfecta
No requiere recubrimientoLugares aplicables: aeropuerto, tren de alta velocidad, metro, barco, hospital, escuela, centro comercial, estación de tren
Parámetro técnico | |||
Nivel de industria | |||
Tipo de piso | ISO 10581/EN 649 | milímetros | Revestimiento de suelo de goma |
Espesor | ISO 24346-EN 428 | milímetros | 2.0/3.0 |
Amplitud | ISO 24341-EN 426 | milímetros | 2 |
Longitud | ISO 24341-EN 426 | metro | 20/15 |
Rendimiento del producto | |||
Resistencia al fuego | ES 8624-2012 | B1 | |
Detección de sustancias peligrosas | ES 18586-2001 | Bueno | |
Resistencia a la resistencia eléctrica. | EN 1081 | >10 9-10 | |
Resistencia al deslizamiento en seco | EN 13893 | ≥0,3 | |
Resistencia resbaladiza | DIN 51130 | R9 | |
Descripción | |||
Grado de desgaste | EN 649 | t | |
Prueba de presión de las ruedas | ISO 4918-EN 425 | Sin daños 合格 | |
Estabilidad del color | ISO 105-B02 | ≥6 | |
Resistencia química | ISO 26987-EN 423 | Bueno | |
Estabilidad dimensional | ISO 23999-EN 434 | ≤0,40% | |
Deformación por calentamiento | ISO 23999-EN 434 | ≤4mm | |
factor silenciador | ISO 717-2 | Aprox. 4dB | |
hundimiento residual | ISO 24343-EN 433 | 0,03 milímetros | |
Propiedades antibacterianas y resistentes al moho. |
Bueno | ||
Emisiones de materias volátiles | <10 | ||
Tratamiento de superficies | PUR | ||
Medio ambiente y calidad del aire interior | |||
Certificación | Puntuación del piso @ |